| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 009 | 畜禽生产技术 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 004 | 会计事务 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 003 | 计算机应用 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 010 | 农机设备应用与维修 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 002 | 数控技术应用 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 012 | 汽车运用与维修 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 三二分段 | |
| 005 | 汽车运用与维修 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 013 | 电子商务 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 三二分段 | |
| 006 | 电子商务 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 011 | 农资营销与服务 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 001 | 电子信息技术 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 008 | 作物生产技术 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 007 | 口腔修复工艺 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 3年 | |
| 014 | 计算机应用 | 信宜市丁堡职业高级中学 | 三二分段 |
信宜市丁堡职业高级中学都有哪些专业,信宜市丁堡职业高级中学招生专业代码类似问题答案