层次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生对象 |
中专高技类 | 建筑工程施工(工民建) | 3年 | 2500 | 应往届初中毕业生;应往届高中毕业生、中职生均可报名就读;确保每一位毕业生按专业就业。 |
工程造价 | 3年 | 2500 | ||
建筑装饰 | 3年 | 2750 | ||
土建工程检测(工程监理) | 3年 | 2500 | ||
建筑设备安装 | 3年 | 2500 | ||
给排水工程施工 | 3年 | 2500 | ||
城镇建设 | 3年 | 2500 | ||
市政工程施工 | 3年 | 2500 | ||
道路与桥梁工程施工 | 3年 | 2500 | ||
楼宇智能化设备安装与运行 | 3年 | 2500 | ||
工程测量 | 3年 | 2500 | ||
计算机应用 | 3年 | 2500 | ||
中技类 | 电子技术应用 | 2年 | 2000 | 应往届初中毕业生、有志社会青年均可报名;学生毕业后,确保推荐在企业工作。 |
建筑施工 | 2年 | 2000 | ||
建筑装饰 | 2年 | 2000 | ||
大专类 | 建筑工程技术 | 3年 | 4000 | 应往届高中、中职及同等学历 |
工程造价 | 3年 | 4000 | ||
3 | 建筑工程技术 | 5年 | 2500 | 报读五年制(3+2)大专,必须是2013年的应届初中毕业生,参加了中考达到录取分数线才可报读;前三年按中专收费学习;后两年按大专收费学习。 |
工程造价 | 5年 | 2500 |
招生计划 | |||||
招生代码 | 专业 | 招生人数 | 学制 | 招生对象 | 毕业方向 |
001 | 学前教育 | 50 | 3/5年 | 应历届初中毕业生 | 学校安排到相关企事业单位就业或参加对口升学 |
002 | 旅游管理 | 80 | |||
003 | 铁道运输管理 | 80 | |||
004 | 电子商务 | 80 | |||
005 | 电子技术应用 | 50 | |||
006 | 汽车应用维修 | 50 |
电子商务、工业机器人、幼儿教育、汽车制造与装配、汽车装潢与美容、计算机应用、交通客运服务、旅游管理、综合高中、五年制大专、无人机制造与应用