满意答案
专业名称 招生科类 学制 福建省计划
师范 非师 低分数线
体育教育 体育(文) 4 40 0 75/346
体育教育 体育(理) 4 40 0 75/320
汉语言文学 文史 4 37 505
汉语言文学 文史 4 50 505
对外汉语 文史 4 77 505
英语 文史 4 50 505
英语 文史 4 70 505
日语 文史 4 60 505
新闻学 文史 4 32 505
新闻学 理工 4 36 495
音乐学 艺术(文) 4 40 0 67/303
数学与应用数学 理工 4 38 495
数学与应用数学 理工 4 55 495
信息与计算科学 理工 4 75 495
物理学 理工 4 36 495
物理学 理工 4 50 495
化学 理工 4 50 0 495
应用化学 理工 4 32 495
生物科学 理工 4 50 0 495
生物技术 理工 4 83 495
采矿工程 理工 4 35 495
地质工程 理工 4 35 495
材料科学与工程 理工 4 65 495
电子信息工程 理工 4 75 495
计算机科学与技术 理工 4 75 495
计算机科学与技术 理工 4 50 495
测绘工程 理工 4 34 495
动物医学* 理工 4 100 495
市场营销 文史 4 65 495
公共事业管理 文史 4 65 495
本科合计 495 1105
生物技术及应用 (食品工程方向) 理工 3 31 466/341
机电一体化技术 理工 3 32 449/370
电气自动化技术 理工 3 32 476/373
营销与策划 文史 3 65 493/381
旅游管理 文史 3 32 477/381
心理咨询 文史 3 30 509/402
应用英语 文史 3 28 506/420
应用日语 文史 3 28 495/388
英语教育 文史 3 40 0 532/484
专科合计 40 310
福建龙岩学院07年的专科分数线是多少?类似问题答案