系部名称 | 专业名称及人数 | 学制学费 | 考试科类及代码 |
学前教育系640 | 婴幼儿托育服务与管理40 | 三年 5000/每年 | 普文G1 |
三年 5000/每年 | 普理G2 | ||
三年 5000/每年 | 对口幼师G3 | ||
学前教育(蒙)83 | 三年 5000/每年 | 普文(蒙)X5 | |
三年 5000/每年 | 普理(蒙)X6 | ||
学前教育357 | 三年 5000/每年 | 普文XC | |
三年 5000/每年 | 普理XD | ||
三年 5000/每年 | 对口幼师XE | ||
特殊教育80 | 三年 5000/每年 | 普文T4 | |
三年 5000/每年 | 普理T5 | ||
三年 5000/每年 | 对口幼师T6 | ||
早期教育80 | 三年 5000/每年 | 普文Z4 | |
三年 5000/每年 | 普理Z5 | ||
三年 5000/每年 | 对口幼师Z6 | ||
公共基础部100 | 智慧健康养老服务与管理30 | 三年 5000/每年 | 普文F1 |
三年 5000/每年 | 普理F2 | ||
小学英语教育40 | 三年 5000/每年 | 普文E1 | |
三年 5000/每年 | 普理E2 | ||
小学教育(蒙)30 | 三年 5000/每年 | 普文(蒙)A1 | |
三年 5000/每年 | 普理(蒙)A2 | ||
美术系160 | 美术教育70 | 三年 6500/每年 | 汉授美术M6 |
三年 6500/每年 | 蒙授美术M5 | ||
三年 6500/每年 | 美工设计类M7 | ||
三年 6500/每年 | 幼师类M8 | ||
动漫设计20 | 三年 6500/每年 | 汉授美术D6 | |
三年 6500/每年 | 蒙授美术D5 | ||
三年 6500/每年 | 美工设计类D7 | ||
艺术教育30 | 三年 6500/每年 | 汉授美术Y6 | |
三年 6500/每年 | 蒙授美术Y5 | ||
三年 6500/每年 | 美工设计类Y7 | ||
广告艺术设计20 | 三年 6500/每年 | 蒙授美术S1 | |
三年 6500/每年 | 汉授美术S2 | ||
三年 6500/每年 | 美工设计类S3 | ||
工艺美术品设计20 | 三年 6500/每年 | 蒙授美术S4 | |
三年 6500/每年 | 汉授美术S5 | ||
三年 6500/每年 | 美工设计类S6 | ||
音乐系100 | 舞蹈教育27 | 三年 6500/每年 | 其它艺术WB |
三年 6500/每年 | 其它艺术(蒙)WA | ||
舞蹈表演15 | 三年 6500/每年 | 其它艺术W5 | |
三年 6500/每年 | 其它艺术(蒙)W4 | ||
音乐教育31 | 三年 6500/每年 | 蒙授音乐J4 | |
三年 6500/每年 | 汉授音乐J5 | ||
音乐表演27 | 三年 6500/每年 | 蒙授音乐B4 | |
三年 6500/每年 | 汉授音乐B5 |
网报时间:2021年8月4日 网报地址:内蒙古招生考试信息网https://www.nm.***
院校代码:K03
2021年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校高职高职计划一览表类似问题答案