对于合并本科批次的省份,本科一批录取控制线按同科类自主招生低录取控制分数线执行。
实行高考改革的省份,考生选考科目应符合西南政法大学相关专业(类)的选考科目要求。
| 计划数 | 计划数合计 | ||
| 省份 | 文史 | 理工 | |
| 安徽 | 2 | 3 | 5 |
| 公共事业管理1名 | 刑事科学技术1名 | ||
| 法学1名 | 工商管理类1名 | ||
| 法学1名 | |||
| 福建 | 2 | 1 | 3 |
| 法学1名 工商管理类1名 | 法学1名 | ||
| 甘肃 | 2 | 2 | 4 |
| 法学1名 工商管理类1名 | 法学1名 工商管理类1名 | ||
| 广东 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 经济学类1名 | ||
| 广西 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 政治学与行政学1名 | ||
| 贵州 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 经济学类1名 | ||
| 河北 | 3 | 1 | 4 |
| 法学1名 思想政治教育1名 哲学1名 | 工商管理类1名 | ||
| 河南 | 4 | 6 | 10 |
| 法学2名 思想政治教育1名 社会工作1名 | 法学2名 知识产权1名 工商管理类2名 新闻传播学类1名 | ||
| 黑龙江 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 经济学类1名 | ||
| 湖北 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 法学1名 | ||
| 湖南 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 法学1名 | ||
| 吉林 | 2 | 1 | 3 |
| 德语1名 | 法学1名 | ||
| 行政管理1名 | |||
| 江苏 | 1 | 1 | 2 |
| 英语1名 | 法学1名 | ||
| 江西 | 2 | 1 | 3 |
| 法学1名 经济学类1名 | 法学1名 | ||
| 辽宁 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 政治学与行政学1名 | ||
| 内蒙 | 1 | 1 | 2 |
| 公共事业管理1名 | 法学1名 | ||
| 宁夏 | 1 | 1 | 2 |
| 新闻传播学类1名 | 法学1名 | ||
| 山东 | 3 | 3 | 6 |
| 英语1名 | |||
| 法学1名 社会工作1名 新闻传播学类1名 | 经济学类1名 工商管理类1名 | ||
| 山西 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 法学1名 | ||
| 陕西 | 2 | 1 | 3 |
| 法学1名 经济学类1名 | 法学1名 | ||
| 四川 | 6 | 4 | 10 |
| 德语1名 | 英语1名 | ||
| 法学2名 哲学1名 工商管理类2名 | 刑事科学技术1名 法学1名 经济学类1名 | ||
| 新疆 | 1 | 1 | 2 |
| 公共事业管理1名 | 行政管理 | ||
| 云南 | 1 | 1 | 2 |
| 行政管理1名 | 法学1名 | ||
| 浙江 | 3 | 3 | |
| 法学1名 新闻传播学类1名 知识产权1名 | |||
| 重庆 | 3 | 1 | 4 |
| 法学1名 经济学类1名 英语1名 | 刑事科学技术 1名 | ||
| 海南 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 新闻传播学类1名 | ||
| 青海 | 1 | 1 | 2 |
| 法学1名 | 行政管理1名 | ||
| 西藏 | 1 | 1 | 2 |
| 思想政治教育 | 新闻传播学类1名
JE技校网推荐内容
相关阅读
最新文章
相关学校
招生信息与资讯
技校专业
| ||
2019年西南政法大学高校录取规则类似问题答案