要求学生系统地了解大气组成与结构、地气系统大气辐射过程、大气热力学、大气动力学、云降水物理学、大气电学等基础知识。并能在此理论基础解决实际应用问题。
要求学生系统地了解大气组成与结构、地气系统大气辐射过程、大气热力学、大气动力学、云降水物理学、大气电学等基础知识。并能在此理论基础解决实际应用问题。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
测绘工程 | 运城市易得电脑学校 | 2.5年 | -- |
测绘工程 | 亳州职业技术学院 | 2 | -- |
测绘工程 | 武汉航道学校 | 2.5 | -- |
测绘工程 | 山东交通学院 | -- | -- |
测绘工程 | 宿州学院 | -- | -- |
测绘工程 | 东营市黄河口职业技术学校 | 3 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
物理学 | 运城市易得电脑学校 | 3 | -- |
物理学 | 保山学院 | 3年 | -- |
物理学 | 奔腾电脑学校 | -- | |
物理学 | 双华电脑设计学校 | --2.5年 | -- |
物理学 | 临沂艺术学校 | -- | -- |
物理学 | 安庆师范学院 | -- | -- |
2019年南京信息工程大学遥感与测绘学院博士研究生招生考试大气物理学第二部分课程内容与考核目标类似问题答案