1.机械类(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第111页) 8380 荆州职业技术学院 163人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
12 数控技术 5000 25
14 模具设计与制造 5000 25
16 机械装备制造技术 5000 20
18 机电一体化技术 5000 30
20 ●机电一体化技术 5000 10 精准扶贫计划
22 汽车检测与维修技术 5000 20
23 ●汽车检测与维修技术 5000 8 精准扶贫计划
36 汽车运用与维修技术 5000 25
2.电子类(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第113页) 8380 荆州职业技术学院 53人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
10 建筑智能化工程技术 5000 20
38 应用电子技术 5000 25
85 ●电子商务 5000 8 精准扶贫计划
3.计算机类(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第116页) 8380 荆州职业技术学院 297人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
40 物联网应用技术 5000 20
42 ●物联网应用技术 5000 8 精准扶贫计划
44 计算机应用技术 5000 20
46 计算机网络技术 5000 20
48 ●计算机网络技术 5000 8 精准扶贫计划
50 软件技术 5000 25
53 动漫制作技术 6500 20
55 通信技术 5000 20
57 移动通信技术 5000 20
84 电子商务 5000 28
96 视觉传播设计与制作 6500 15
99 广告设计与制作 6500 20
A2 服装与服饰设计 6500 15
A7 环境艺术设计 6500 28
C1 摄影与摄像艺术 6500 15
C4 影视动画 6500 15
4.建筑技术类(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第119页) 8380 荆州职业技术学院 25人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
08 建筑工程技术 5000 25
5.旅游类(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第120页) 8380 荆州职业技术学院 131人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
89 旅游管理 5000 50
91 酒店管理 5000 20
93 烹调工艺与营养 5000 25
A4 ●服装与服饰设计 6500 8 精准扶贫计划
A8 ●环境艺术设计 6500 8 精准扶贫计划
C6 商务英语 5000 20
6.农学类(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第122页) 8380 荆州职业技术学院 120人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
02 园林技术 5000 20
04 畜牧兽医 5000 25
25 药品生物技术 5000 25
28 生物产品检验检疫 5000 25
32 食品加工技术 5000 25
7.会计专业(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第123页) 8380 荆州职业技术学院 135人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
72 投资与理财 5000 25
74 互联网金融 5000 25
76 会计 5000 25
79 ●会计 5000 10 精准扶贫计划
81 市场营销 5000 25
87 物流管理 5000 25
8.学前教育专业(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第125页) 8380 荆州职业技术学院 35人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
C8 商务英语 6500 35 招收学前教育专业考生
9.护理专业(参阅《湖北招生考试》2016年8月18期第126页) 8380 荆州职业技术学院 187人
专业代号 专业名称 学费 计划数 专业备注
06 ●畜牧兽医 5000 8 精准扶贫计划
26 ●药品生物技术 5000 8 精准扶贫计划
34 药品经营与管理 5000 20
59 护理 5000 50
61 ●护理 5000 8 精准扶贫计划
63 助产 5000 20
65 药学 5000 25
67 医学美容技术 5000 20
69 口腔医学技术 5000 20
70 ●口腔医学技术 5000 8 精准扶贫计划
2016年荆州职业技术学院湖北中职生技能高考类似问题答案