一、学院概况
电商学院与京东、中国邮政、商翔集团、中国小商品城篁园市场分公司、梓晨家饰等25家规模以上企业建立紧密型合作关系,其中包含了世界500强企业2家、上市企业7家。建设有“5+1”工作室,请进企业导师,引进真实项目,小班化培养实战型人才。
学院拥有电商产业服务中心1个(1700平方),学生创新创业基地1个(3000平方),现代产学研实训基地1个,电商商务产教融合实训中心2个,电商专业实训室3个。
学院有专任教师42名,其中博士生1人,研究生6人,浙江省技术能手4人,高级技师1人,技师12人,2年以上企业就业经历教师12人,特聘企业导师6名,合作企业近百家,校外授牌合作基地10余处。
二、专业方向
三、招生计划
类别 | 专业大类 | 专业代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生 人数 |
招生对象 |
预备技师 (本科) |
智能制造类 | 91101172 | 模具设计与制造 | 6 | 35 | 1.初中起点 技师班学制 6年,高级工 班学制5年。 2.高中起点 技师班学制 3年,高级工 班学制2年。 |
91101082 | 数控技术 | 6 | 35 | |||
91101232 | 机电设备安装与维修 | 6 | 35 | |||
智能控制类 | 91102032 | 电气自动化 | 6 | 35 | ||
91102082 | 工业机器人应用 | 6 | 35 | |||
商贸服务类 | 91106032 | 电子商务 | 6 | 35 | ||
高级工 (专科) |
智能制造类 | 91201173 | 模具制造(欧盟技师) | 5 | 45 | |
91201083 | 数控技术(欧盟技师) | 5 | 45 | |||
91201303 | 3D打印技术应用 | 5 | 45 | |||
91201363 | 数字化设计与制造 | 5 | 45 | |||
91201233 | 机电设备安装与维修 | 5 | 45 | |||
91201123 | 机械设备维修 | 5 | 45 | |||
智能控制类 | 91202033 | 电气自动化 | 5 | 45 | ||
91202083 | 工业机器人应用 | 5 | 45 | |||
91204313 | 轨道交通运输与管理 | 5 | 45 | |||
91204323 | 轨道交通运用与检修 | 5 | 45 | |||
91204393 | 无人机应用技术 | 5 | 45 | |||
91203133 | 物联网应用技术 | 5 | 45 | |||
信息艺术类 | 91203193 | 数字媒体技术应用 | 5 | 45 | ||
91203173 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 45 | |||
91205263 | 形象设计 | 5 | 90 | |||
91215013 | 幼儿教育 | 5 | 90 | |||
91214093 | 艺术表演 | 5 | 45 | |||
商贸服务类 | 91206073 | 国际贸易 | 5 | 45 | ||
91206043 | 会计 | 5 | 45 | |||
91206083 | 商务英语 | 5 | 45 | |||
91205223 | 健康服务与管理 | 5 | 45 | |||
91206033 | 电子商务(电商运营) | 5 | 90 | |||
91216033 | 电子商务(视觉设计) | 5 | 90 | |||
91226033 | 电子商务(跨境电商) | 5 | 90 | |||
91236033 | 电子商务(电商直播) | 5 | 90 | |||
91204153 | 现代物流 | 5 | 45 | |||
中高职 一体化 |
(3+2)直升班 | 91301064 | 数控技术 | 3+2 | 40 | 初中毕业生 |
91306044 | 财富管理 | 3+2 | 40 | |||
91316044 | 大数据与会计 | 3+2 | 40 | |||
91306034 | 电子商务 | 3+2 | 30 | |||
91304154 | 现代物流管理 | 3+2 | 40 | |||
单招 单考 |
高职班 | 91403034 | 计算机类 | 3 | 90 | 初中毕业生 |
91406044 | 财会类 | 3 | 90 | |||
91406084 | 商务英语 | 3 | 45 | |||
91406034 | 电子商务 | 3 | 90 | |||
91414084 | 美术绘画 | 3 | 90 | |||
91405334 | 体育运动 | 3 | 45 |
四、联系方式
招生热线: 0579-85411668 85411066
期学院网址: www.***
学院地址:浙江省义乌市城北路60号
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。