序号 | 招生专业 | 单招类别 | 招生对象 | 学制 | 学费/年 | 招生人数 |
1 | 金融服务与管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 40 |
2 | 国际金融 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 120 |
3 | 金融科技应用 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 120 |
4 | 大数据与会计 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 40 |
5 | 大数据与会计(云财务会计师) | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 30 |
6 | 资产评估与管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 50 |
7 | 统计与会计核算 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 | 50 |
8 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 | 30 |
9 | 大数据与财务管理(智能财税) | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 | 20 |
10 | 财富管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 110 |
11 | 证券实务 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 110 |
12 | 保险实务 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 100 |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 66 |
14 | 现代物流管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 | 65 |
15 | 市场营销 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4500 | 65 |
16 | 旅游管理 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 68 |
17 | 电子商务 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 116 |
18 | 移动应用开发 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 50 |
19 | 数字媒体技术 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000 | 30 |
20 | 计算机网络技术 | 普通类 | 高中生、中职生 | 3年 | 4800 | 20 |
序号 | 招生专业 | 单招类别 | 招生对象 | 学制 | 学费/年 | 招生人数 |
1 | 大数据与会计 | 对口类 | 中职生 | 3年 | 4800 | 200 |
注:
1.普通类单招对高中生选科没有限制,对中职生所学专业没有限制。对口类单招考试内容包括会计专业课,中职非会计专业的学生慎报。
2.普通类单招和对口类单招不可兼报。
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。