专业代码、名称及研究方向 | 招生
计划 | 初试科目 | 备注 | 复试科目 |
---|---|---|---|---|
003 能源与环境学院 | 98 | 该人数为学院拟考试招生人数,不含拟招收推免生人数。终考试招生人数根据教育部下达计划及实际录取推免人数进行相应的增减。 | ||
080700(学术学位)动力工程及工程热物理 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 04(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 05(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 06(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 07(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 08(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 09(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 10(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 11(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 12(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 | 复试科目:①533热工测量原理或②5c1锅炉原理或③5c2制冷原理 | ||
01(全日制)热能工程 | ||||
02(全日制)新能源科学与技术 | ||||
03(全日制)储能科学与工程 | ||||
04(全日制)碳中和科学与工程 | ||||
05(全日制)工程热物理 | ||||
06(全日制)制冷及低温工程 | ||||
07(全日制)能源环境工程 | ||||
08(全日制)能源信息技术 | ||||
09(全日制)动力机械及工程 | ||||
10(全日制)流体机械及工程 | ||||
11(全日制)化工过程机械 | ||||
12(全日制)热工测量 | ||||
081404(学术学位)供热、供燃气、通风及空调工程 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 04(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 05(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 06(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 | 复试科目:①533热工测量原理或②5c2制冷原理 | ||
01(全日制)空气调节与制冷新技术 | ||||
02(全日制)天然气热电冷三联供技术 | ||||
03(全日制)暧通空调系统的数值模拟 | ||||
04(全日制)人工环境及楼宇智能化 | ||||
05(全日制)暧通空调系统设计与优化 | ||||
06(全日制)室内空气品质监测与控制技术 | ||||
083000(学术学位)环境科学与工程 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 04(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 05(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 06(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 | 复试科目:①518大气污染控制或②537水污染控制 | ||
01(全日制)环境化学 | ||||
02(全日制)环境卫生学 | ||||
03(全日制)环境微生物学 | ||||
04(全日制)大气污染控制 | ||||
05(全日制)固体废弃物处理、处置与资源化 | ||||
06(全日制)水污染控制 | ||||
085700(专业学位)资源与环境 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 04(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 05(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 06(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④927普通化学 | 复试科目:①518大气污染控制或②537水污染控制 | ||
01(全日制)环境化学 | ||||
02(全日制)环境卫生学 | ||||
03(全日制)环境微生物学 | ||||
04(全日制)大气污染控制 | ||||
05(全日制)固体废弃物处理、处置与资源化 | ||||
06(全日制)水污染控制 | ||||
085800(专业学位)能源动力 | 01(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 02(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 03(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 04(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 05(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 06(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 07(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 08(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 09(全日制)方向: ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④918传热学 | 复试科目:①533热工测量原理或②5c1锅炉原理或③5c2制冷原理 | ||
01(全日制)热能工程 | ||||
02(全日制)新能源科学与技术 | ||||
03(全日制)储能科学与工程 | ||||
04(全日制)碳中和科学与工程 | ||||
05(全日制)能源信息技术 | ||||
06(全日制)能源环境工程 | ||||
07(全日制)制冷与低温工程 | ||||
08(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
09(全日制)旋转机械振动与控制 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。