专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
0116-3 | 机械设备装配与自动控制 | 5 | 40 |
0203-3 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 40 |
0208-3 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 20 |
0306-3 | 计算机动画制作 | 5 | 40 |
0403-3 | 汽车维修 | 5 | 80 |
0431-3 | 城市轨道交通运输与管理 | 5 | 40 |
0603-3 | 电子商务 | 5 | 40 |
1106-3 | 工程造价 | 5 | 40 |
1501-3 | 幼儿教育(保育方向) | 5 | 80 |
0106-4 | 数控加工(数控车工) | 3 | 40 |
0116-4 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 40 |
0127-4 | 机电一体化技术 | 3 | 100 |
0203-4 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 40 |
0301-4 | 计算机网络应用 | 3 | 40 |
0306-4 | 计算机动画制作 | 3 | 40 |
0403-4 | 汽车维修 | 3 | 40 |
0431-4 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 40 |
0433-4 | 航空服务 | 3 | 40 |
0439-4 | 无人机应用技术 | 3 | 20 |
0515-4 | 护理(无护士证) | 3 | 30 |
0603-4 | 电子商务 | 3 | 50 |
0604-4 | 会计 | 3 | 20 |
1107-4 | 建筑工程管理 | 3 | 20 |
1106-4 | 工程造价 | 3 | 30 |
1208-4 | 服装制作与营销 | 3 | 40 |
1405-4 | 室内设计 | 3 | 50 |
1501-4 | 幼儿教育(保育方向) | 3 | 100 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。