专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | |||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
铁道机车运用与维护 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ----- | 2 | 2 | 2 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 3 |
铁道车辆技术 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ----- | 5 | 2 | 4 | ----- | ----- | 2 | 6 | 2 | 4 |
铁道供电技术 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 2 | ----- | ----- |
铁道工程技术 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | ----- | ----- |
铁道信号自动控制 | 2 | 4 | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
铁道通信与信息化技术 | 2 | 4 | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
铁道交通运营管理 | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- | 2 | 6 | 2 | 4 |
铁道桥梁隧道工程技术 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 6 | 2 | 4 |
动车组检修技术 | 2 | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 4 |
高速铁路综合维修技术 | 2 | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3 | 2 | 2 | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- |
城市轨道车辆应用技术 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 6 |
城市轨道交通机电技术 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
城市轨道交通通信信号技术 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
城市轨道交通运营管理 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
合计 | 40 | 30 | 18 | 30 | 30 | 60 | 10 | 30 | 30 | 80 | 60 |
专业名称 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 山东 | 海南 | |||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文理综合 | 文理综合 | |||
铁道机车运用与维护 | 2 | 2 | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
铁道车辆技术 | 2 | 4 | ----- | ----- | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ----- | ||
铁道供电技术 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 2 | ----- | 4 | ||
铁道工程技术 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ----- | ----- | ||
铁道信号自动控制 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
铁道通信与信息化技术 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ----- | 4 | ||
铁道交通运营管理 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
铁道桥梁隧道工程技术 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | ----- | ----- | ||
动车组检修技术 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 4 | ----- | ----- | 2 | 3 | 2 | 2 | ----- | ----- | ||
高速铁路综合维修技术 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 3 | ----- | ----- | 2 | 2 | 2 | 3 | ----- | ----- | ||
城市轨道车辆应用技术 | 2 | 4 | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 6 | ----- | ----- | 2 | 6 | ----- | ----- | 6 | ----- | ||
城市轨道交通机电技术 | ----- | ----- | 2 | 4 | 2 | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4 | ----- | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- | 2 | 2 | ----- | ----- | 4 | ----- | ||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | 4 | ----- | ----- | 2 | 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
合计 | 60 | 60 | 70 | 10 | 20 | 80 | 15 | 70 | 50 | 30 | 20 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。