湖南文理学院芙蓉学院2021 年外省分专业招生计划
系 部 名 称 | 省 市 、 专 业 名 称 | 计 划 录 取 人 数( 个) | |
北 京 | 小 计2 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 汉 语 言 文 学 ( 师 范 ) | 2 | |
天 津 | 小 计5 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 汉 语 言 文 学 ( 师 范 ) | 2 | |
理 学 系 | 物 理 学 ( 师 范 ) | 3 | |
河 北 | 小 计7 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 电 子 商 务 及 法 律 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 计 算 机 科 学 与 技 术 | 3 | |
理 学 系 | 电 子 信 息 科 学 与 技 术 | 2 | |
山 西 | 小 计8 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 英 语 ( 师 范 ) | 2 | |
经 济 与 管 理 系 | 旅 游 管 理 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 软 件 工 程 | 2 | |
理 学 系 | 物 理 学 ( 师 范 ) | 2 | |
内 蒙 古 | 小 计5 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 思 想 政 治 教 育( 师 范) | 2 | |
理 学 系 | 生 物 科 学 ( 师 范 ) | 3 | |
江 苏 | 小 计6 | ||
经 济 与 管 理 系 | 财 务 管 理 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 机 械 设 计 及 其 自 动 化 | 2 | |
理 学 系 | 电 子 信 息 科 学 与 技 术 | 2 | |
浙 江 | 小 计5 | ||
经 济 与 管 理 系 | 国 际 经 济 与 贸 易 | 2 | |
旅 游 管 理 | 1 | ||
财 务 管 理 | 2 | ||
安 徽 | 小 计7 | ||
经 济 与 管 理 系 | 市 场 营 销 | 2 | |
艺 术 与 体 育 系 | 视 觉 传 达 设 计 | 2 | |
环 境 设 计 | 3 | ||
福 建 | 小 计1 0 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 汉 语 言 文 学 ( 师 范 ) | 2 | |
历 史 学 ( 师 范 ) | 2 | ||
经 济 与 管 理 系 | 旅 游 管 理 | 2 |
工 程 与 技 术 系 | 通 信 工 程 | 2 | |
土 木 工 程 | 2 | ||
江 西 | 小 计 | 7 | |
经 济 与 管 理 系 | 市 场 营 销 | 2 | |
艺 术 与 体 育 系 | 环 境 设 计 | 3 | |
理 学 系 | 数 学 与 应 用 数 学( 师 范) | 2 | |
河 南 | 小 计 | 8 | |
文 学 与 社 会 科 学 系 | 英 语 ( 师 范 ) | 2 | |
经 济 与 管 理 系 | 国 际 经 济 与 贸 易 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 机 械 设 计 制 造 及 其 自 动 化 | 2 | |
艺 术 与 体 育 系 | 体 育 教 育 ( 师 范 ) | 2 | |
湖 北 | 小 计 | 8 | |
文 学 与 社 会 科 学 系 | 法 学 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 通 信 工 程 | 2 | |
城 乡 规 划 | 2 | ||
理 学 系 | 数 学 与 应 用 数 学( 师 范) | 2 | |
广 东 | 小 计 | 8 | |
文 学 与 社 会 科 学 系 | 英 语 ( 师 范 ) | 2 | |
经 济 与 管 理 系 | 国 际 经 济 与 贸 易 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 软 件 工 程 | 2 | |
城 乡 规 划 | 2 | ||
海 南 | 小 计 | 1 3 | |
文 学 与 社 会 科 学 系 | 汉 语 言 文 学 ( 师 范 ) | 2 | |
英 语 ( 师 范 ) | 2 | ||
经 济 与 管 理 系 | 旅 游 管 理 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 通 信 工 程 | 2 | |
土 木 工 程 | 3 | ||
理 学 系 | 生 物 科 学 ( 师 范 ) | 2 | |
重 庆 | 小 计 | 6 | |
文 学 与 社 会 科 学 系 | 法 学 | 2 | |
历 史 学 ( 师 范 ) | 2 | ||
理 学 系 | 生 物 科 学 ( 师 范 ) | 2 | |
四 川 | 小 计 | 1 0 | |
文 学 与 社 会 科 学 系 | 电 子 商 务 及 法 律 | 2 | |
经 济 与 管 理 系 | 市 场 营 销 | 2 | |
国 际 经 济 与 贸 易 | 2 | ||
工 程 与 技 术 系 | 机 械 制 造 及 其 自 动 化 | 2 |
理 学 系 | 电 子 信 息 科 学 与 技 术 | 2 |
贵 州小 计1 1 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 思 想 政 治 教 育( 师 范) | 2 |
工 程 与 技 术 系 | 土 木 工 程 | 2 |
艺 术 与 体 育 系 | 音 乐 学 ( 师 范 ) | 3 |
视 觉 传 达 设 计 | 2 | |
理 学 系 | 数 学 与 应 用 数 学( 师 范) | 2 |
云 南小 计1 3 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 英 语 ( 师 范 ) | 2 |
经 济 与 管 理 系 | 国 际 经 济 与 贸 易 | 3 |
旅 游 管 理 | 2 | |
工 程 与 技 术 系 | 通 信 工 程 | 2 |
计 算 机 科 学 与 技 术 | 2 | |
艺 术 与 体 育 系 | 舞 蹈 编 导 | 2 |
西 藏小 计2 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 思 想 政 治 教 育( 师 范) | 2 |
陕 西小 计8 | ||
文 学 与 社 会 科 学 系 | 电 子 商 务 及 法 律 | 2 |
经 济 与 管 理 系 | 财 务 管 理 | 2 |
工 程 与 技 术 系 | 软 件 工 程 | 2 |
理 学 系 | 数 学 与 应 用 数 学( 师 范) | 2 |
新 疆小 计 7 | ||
经 济 与 管 理 系 | 旅 游 管 理 | 3 |
艺 术 与 体 育 系 | 体 育 教 育 ( 师 范 ) | 2 |
理 学 系 | 数 学 与 应 用 数 学( 师 范) | 2 |
备注:各专业科类、类别等具体计划数请以各省市公布的为准。
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。