2020年西安工业大学湖北省分专业招生录取分数线
-
2021年03月03日09:29 西安工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2020年各专业分数情况统计表(湖北) |
本科二批录取分数线:文史531;理工522 |
省控线:文史426;理工395 |
专业 | 高分 | 平均分 | 低分 | 录取数 | 科类 | 批次 |
汉语言文学 | 533 | 532.5 | 532 | 2 | 文史 | 本科二批 |
汉语国际教育 | 534 | 532.5 | 531 | 2 | 文史 | 本科二批 |
无机非金属材料工程 | 525 | 523.5 | 522 | 2 | 理工 | 本科二批 |
测控技术与仪器 | 527 | 526 | 525 | 2 | 理工 | 本科二批 |
高分子材料与工程 | 523 | 522.5 | 522 | 2 | 理工 | 本科二批 |
电子科学与技术 | 526 | 526 | 526 | 2 | 理工 | 本科二批 |
光电信息科学与工程 | 542 | 532.5 | 525 | 4 | 理工 | 本科二批 |
物流管理 | 527 | 525.5 | 524 | 2 | 理工 | 本科二批 |
会计学 | 525 | 524 | 523 | 2 | 理工 | 本科二批 |
原标题:2020年西安工业大学湖北省分专业招生录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年西安工业大学湖北省分专业招生录取分数线