2020年辽宁科技大学湖北省分专业招生录取分数线
-
2020年12月26日14:39 辽宁科技大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
专业名称 | 学制 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 538 | 536 | 536.9 | 521 | |
材料科学与工程 | 4 | 4 | 541 | 537 | 539.4 | 521 | |
化学工程与工艺 | 4 | 3 | 547 | 537 | 541.1 | 521 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 1 | 546 | 546 | 546.0 | 521 | |
能源与动力工程 | 4 | 3 | 545 | 537 | 540.8 | 521 | |
冶金工程 | 4 | 4 | 582 | 536 | 549.6 | 521 | |
自动化 | 4 | 1 | 549 | 549 | 549.0 | 521 | |
原标题:2020年辽宁科技大学湖北省分专业招生录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年辽宁科技大学湖北省分专业招生录取分数线