2020年河南应用技术职业学院招生计划
-
2020年07月09日12:03 河南应用技术职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2020年招生计划分配一览表 |
序号 | 院系 | 专业名称 | 学费 | 办学地点 | 普招计划 | 普招计划 | 对口计划 | 省外计划 | 甘肃省 | 陕西省 | 山西省 | 青海省 | 安徽省 | 河北省 | 备 注 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
1 | 本 科 部 | 测控技术与仪器 | 5000 | 郑州校区 | 40 | - | 40 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河南工业大学联办 |
2 | 化学工程与工艺 | 5000 | 郑州校区 | 40 | - | 40 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河南工业大学联办 |
3 | 软件工程 | 5000 | 郑州校区 | 40 | - | 40 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河南工业大学联办 |
4 | 化学 工程 学院 | 应用化工技术 | 4200 | 郑州校区 | 90 | 30 | 60 | 30 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 精细化工技术 | 4200 | 郑州校区 | 30 | 10 | 20 | 20 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 工业分析技术 | 4200 | 郑州校区 | 25 | 10 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 化妆品经营与管理 | 4200 | 郑州校区 | 70 | 40 | 30 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 食品营养与检测 | 4200 | 郑州校区 | 50 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 商检技术 | 4200 | 郑州校区 | 25 | 10 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 制药 工程 学院 | 药品生产技术 | 4200 | 开封校区 | 30 | 15 | 15 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 10 |
|
|
|
11 | 药物制剂技术 | 4200 | 开封校区 | 70 | 35 | 35 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 中药制药技术 | 4200 | 开封校区 | 40 | 20 | 20 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 化学制药技术 | 4200 | 开封校区 | 20 | 10 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 医药 学院 | 中药学 | 4800 | 开封校区 | 130 | 70 | 60 | - | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 10 |
|
|
|
15 | 药学 | 5280 | 开封校区 | 110 | 60 | 50 | 40 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 药品经营与管理 | 4200 | 开封校区 | 60 | 30 | 30 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 4200 | 开封校区 | 30 | 15 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 健康管理 | 4800 | 开封校区 | 80 | 40 | 40 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 机电 工程 学院 | 机械设计与制造 | 4200 | 郑州校区 | 50 | 20 | 30 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 机电一体化技术 | 4620 | 郑州校区 | 190 | 90 | 100 | 50 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 工业过程自动化技术 | 4200 | 郑州校区 | 20 | 10 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 工业机器人技术 | 4200 | 郑州校区 | 35 | 15 | 20 | - | 20 | 8 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 无人机应用技术 | 4200 | 郑州校区 | 15 | 5 | 10 | - | 20 |
|
|
|
|
|
| 8 | 12 |
|
|
|
|
|
24 | 新能源汽车技术 | 4200 | 郑州校区 | 50 | 20 | 30 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 物联网应用技术 | 4200 | 郑州校区 | 30 | 15 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 汽车检测与维修技术 | 4200 | 郑州校区 | 60 | 20 | 40 | 30 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 信息 工程 学院 | 计算机应用技术 | 4620 | 郑州校区 | 120 | 60 | 60 | 50 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 计算机应用技术(5G工程师方向) | 4200 | 开封校区 | 30 | 15 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校企合作专业 |
29 | 计算机应用技术(J2EE应用开发方向) | 4200 | 开封校区 | 50 | 25 | 25 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校企合作专业 |
30 | 计算机网络技术 | 4200 | 郑州校区 | 50 | 25 | 25 | - | 30 |
|
| 5 | 5 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | 动漫制作技术 | 4200 | 郑州校区 | 70 | 35 | 35 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 大数据技术与应用 | 4200 | 郑州校区 | 50 | 25 | 25 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 人工智能技术服务 | 4200 | 郑州校区 | 30 | 15 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 移动通信技术 | 4200 | 郑州校区 | 30 | 15 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 视觉传播设计与制作 | 6000 | 郑州校区 | 30 | 22 | 8 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术类专业 |
36 | 护理 学院 | 护理 | 5280 | 郑州校区 | 400 | 230 | 170 | 150 | 10 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 助产 | 4800 | 郑州校区 | 85 | 55 | 30 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 老年保健与管理 | 4800 | 郑州校区 | 30 | 20 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 建筑 工程 学院 | 建筑室内设计 | 4200 | 郑州校区 | 140 | 60 | 80 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 建筑室内设计(室内设计师方向) | 4200 | 郑州校区 | 20 | 10 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校企合作专业 |
41 | 建筑工程技术 | 4200 | 郑州校区 | 40 | 15 | 25 | 20 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 工程造价 | 4200 | 郑州校区 | 60 | 30 | 30 | - | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 10 |
|
43 | 工程造价(建筑及装修装饰工程造价方向) | 4200 | 郑州校区 | 10 | 5 | 5 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校企合作专业 |
44 | 建设项目信息化管理 | 4200 | 郑州校区 | 25 | 15 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 4200 | 郑州校区 | 25 | 10 | 15 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 风景园林设计 | 4200 | 郑州校区 | 25 | 15 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 经济 管理 学院 | 金融管理 | 3700 | 郑州校区 | 150 | 90 | 60 | - | 20 |
|
|
|
| 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
48 | 财务管理 | 3700 | 郑州校区 | 110 | 60 | 50 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 会计 | 3700 | 郑州校区 | 70 | 40 | 30 | 40 | 20 |
|
| 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 会计(注册会计师方向) | 3700 | 郑州校区 | 55 | 35 | 20 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 商 学 院 | 空中乘务 | 3700 | 郑州校区 | 30 | 20 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校企合作专业 |
52 | 连锁经营管理 | 3700 | 郑州校区 | 60 | 30 | 30 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 市场营销 | 3700 | 郑州校区 | 65 | 40 | 25 | 40 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 跨境电子商务 | 3700 | 郑州校区 | 30 | 20 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 电子商务 | 3700 | 郑州校区 | 150 | 90 | 60 | - | 20 |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 |
|
|
|
|
|
56 | 物流管理 | 3700 | 郑州校区 | 80 | 50 | 30 | - | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 10 |
|
57 | 网络营销 | 3700 | 郑州校区 | 30 | 20 | 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原标题:2020年河南应用技术职业学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2020年河南应用技术职业学院招生计划