年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 564 | 12853 | 570.5 | 577 | 4 | 451 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 548 | 16829 | 548 | 548 | 1 | 451 |
2020 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 564 | 12853 | 564 | 564 | 1 | 451 |
2020 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 567 | 12223 | 567 | 567 | 1 | 451 |
2020 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 电子商务 | 574 | 10734 | 574 | 574 | 1 | 451 |
2020 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 577 | 10149 | 577 | 577 | 1 | 451 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 理工 | 普通专业 | 568 | 12003 | 581.2 | 600 | 9 | 451 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 文史 | 普通专业 | 608 | 1558 | 612.2 | 618 | 5 | 512 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 608 | 1558 | 608 | 608 | 1 | 512 |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 609 | 1504 | 609 | 609 | 1 | 512 |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 611 | 1416 | 611 | 611 | 1 | 512 |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 615 | 1268 | 615 | 615 | 1 | 512 |
2020 | 陕西 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 618 | 1120 | 618 | 618 | 1 | 512 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 599 | 1990 | 604.2 | 611 | 4 | 512 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 599 | 1990 | 599 | 599 | 1 | 512 |
2020 | 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 法学 | 601 | 1887 | 601 | 601 | 1 | 512 |
2020 | 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 606 | 1639 | 606 | 606 | 1 | 512 |
2020 | 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 经济学(普通) | 611 | 1416 | 611 | 611 | 1 | 512 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。