2020年北京石油化工学院分专业录取分数-辽宁省
-
2020年10月09日09:53 北京石油化工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
理工专业分数查询
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 高分 | 低分 |
---|
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 制药工程 | 528 | 529 | 524 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 机械工程 | 533 | 540 | 529 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 525 | 529 | 523 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 旅游管理 | 524 | 524 | 524 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 自动化 | 534 | 536 | 532 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 安全工程 | 525 | 531 | 522 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 535 | 541 | 531 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 538 | 543 | 534 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 物联网工程 | 544 | 547 | 540 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 534 | 556 | 526 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科 | 机械电子工程 | 534 | 535 | 533 |
原标题:2020年北京石油化工学院分专业录取分数-辽宁省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年北京石油化工学院分专业录取分数-辽宁省