2020年北京石油化工学院分专业录取分数-江苏省
-
2020年10月09日09:33 北京石油化工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 高分 | 低分 |
---|
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 环境工程 | 347 | 348 | 346 |
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 344 | 344 | 344 |
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 机械工程 | 344 | 344 | 344 |
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 344 | 345 | 344 |
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 345 | 345 | 345 |
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 自动化 | 350 | 350 | 349 |
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 制药工程 | 345 | 346 | 344 |
2020 | 江苏省 | 普通本科 | 生物制药 | 344 | 344 | 344 |
原标题:2020年北京石油化工学院分专业录取分数-江苏省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年北京石油化工学院分专业录取分数-江苏省