2019年辽宁工业大学分专业录取分数线-河北省
-
2021年02月22日15:02 辽宁工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专 业 | 科类 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|
机械电子工程 | 理工 | 511 | 506 | 508.5 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 511 | 509 | 510 |
车辆工程 | 理工 | 514 | 507 | 510 |
汽车服务工程 | 理工 | 504 | 504 | 504 |
材料科学与工程 | 理工 | 506 | 506 | 506 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 506 | 505 | 505.5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 507 | 504 | 505.5 |
环境科学与工程 | 理工 | 506 | 504 | 505 |
测控技术与仪器 | 理工 | 511 | 509 | 510 |
自动化 | 理工 | 508 | 508 | 508 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 527 | 508 | 517.5 |
电子信息工程 | 理工 | 522 | 511 | 516.5 |
通信工程 | 理工 | 512 | 510 | 511 |
计算机科学与技术 | 理工 | 524 | 522 | 523 |
软件工程 | 理工 | 525 | 518 | 521.5 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 513 | 513 | 513 |
工程管理 | 理工 | 507 | 507 | 507 |
工程造价 | 理工 | 513 | 510 | 511.5 |
市场营销 | 理工 | 506 | 505 | 505.5 |
会计学 | 文史 | 550 | 550 | 550 |
工商管理 | 文史 | 550 | 550 | 550 |
金融学 | 文史 | 555 | 555 | 555 |
建筑学 | 理工 | 513 | 504 | 508.3 |
产品设计 | 艺文 | 447.3 | 430 | 438.8 |
视觉传达设计 | 艺文 | 459.7 | 442 | 449 |
环境设计 | 艺文 | 461.5 | 443.2 | 448.5 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 453 | 433.7 | 443.4 |
土木工程 | 理工 | 505 | 504 | 504.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 505 | 504 | 504.5 |
给排水科学与工程 | 理工 | 506 | 506 | 506 |
英语 | 文史 | 553 | 550 | 551.5 |
广告学 | 文史 | 552 | 550 | 551 |
原标题:2019年辽宁工业大学分专业录取分数线-河北省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年辽宁工业大学分专业录取分数线-河北省