2019年江西师范大学广东省各专业招生录取分数(文理)
-
2021年04月27日17:38 江西师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省一本分数线 | 省二本分数线 |
广东 | 本科 | 文史 | 会计学 | 558 | 553 | 555.5 | 455 | 455 |
金融学 | 557 | 557 | 557 | 455 | 455 |
经济学 | 552 | 551 | 551.5 | 455 | 455 |
城乡规划 | 551 | 551 | 551 | 455 | 455 |
风景园林 | 553 | 553 | 553 | 455 | 455 |
建筑学 | 553 | 553 | 553 | 455 | 455 |
小学教育 | 561 | 558 | 559.25 | 455 | 455 |
地理科学 | 563 | 562 | 562.5 | 455 | 455 |
地理信息科学 | 553 | 553 | 553 | 455 | 455 |
自然地理与资源环境 | 553 | 553 | 553 | 455 | 455 |
朝鲜语(朝英双语方向) | 555 | 555 | 555 | 455 | 455 |
公共事业管理 | 555 | 551 | 553 | 455 | 455 |
特殊教育 | 554 | 554 | 554 | 455 | 455 |
学前教育 | 556 | 553 | 554.2 | 455 | 455 |
历史学 | 575 | 566 | 571.333 | 455 | 455 |
旅游管理 | 553 | 552 | 552.5 | 455 | 455 |
文化产业管理 | 560 | 560 | 560 | 455 | 455 |
文物与博物馆学 | 556 | 554 | 555 | 455 | 455 |
思想政治教育 | 562 | 560 | 561 | 455 | 455 |
电子商务 | 553 | 552 | 552.5 | 455 | 455 |
工商管理 | 553 | 551 | 552 | 455 | 455 |
国际经济与贸易 | 558 | 551 | 553.75 | 455 | 455 |
人力资源管理 | 557 | 552 | 554.5 | 455 | 455 |
市场营销 | 553 | 553 | 553 | 455 | 455 |
法语 | 558 | 558 | 558 | 455 | 455 |
日语 | 558 | 556 | 556.667 | 455 | 455 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 573 | 560 | 563.75 | 455 | 455 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 570 | 562 | 565.571 | 455 | 455 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 560 | 558 | 559 | 455 | 455 |
新闻传播学类(新闻学、学、广告学) | 556 | 553 | 555.143 | 455 | 455 |
法学 | 561 | 554 | 557.25 | 455 | 455 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 553 | 551 | 552 | 455 | 455 |
社会工作 | 553 | 550 | 551.5 | 455 | 455 |
理工 | 会计学 | 514 | 510 | 512 | 390 | 390 |
金融学 | 510 | 507 | 508.667 | 390 | 390 |
经济学 | 515 | 515 | 515 | 390 | 390 |
城乡规划 | 510 | 510 | 510 | 390 | 390 |
风景园林 | 509 | 509 | 509 | 390 | 390 |
管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) | 510 | 507 | 508 | 390 | 390 |
建筑学 | 508 | 508 | 508 | 390 | 390 |
小学教育 | 524 | 520 | 521.5 | 390 | 390 |
地理科学 | 518 | 514 | 516 | 390 | 390 |
地理信息科学 | 512 | 507 | 509 | 390 | 390 |
自然地理与资源环境 | 509 | 507 | 508 | 390 | 390 |
朝鲜语(朝英双语方向) | 513 | 513 | 513 | 390 | 390 |
材料化学 | 514 | 511 | 512.5 | 390 | 390 |
化学工程与工艺 | 513 | 511 | 512 | 390 | 390 |
化学类(化学、应用化学) | 549 | 522 | 531.6 | 390 | 390 |
计算机科学与技术 | 511 | 507 | 509 | 390 | 390 |
计算机科学与技术(师范) | 508 | 507 | 507.333 | 390 | 390 |
数据科学与大数据技术 | 512 | 507 | 510.333 | 390 | 390 |
网络工程 | 513 | 511 | 512 | 390 | 390 |
物联网工程 | 508 | 505 | 506.5 | 390 | 390 |
旅游管理 | 506 | 506 | 506 | 390 | 390 |
文化产业管理 | 526 | 526 | 526 | 390 | 390 |
电子商务 | 509 | 507 | 508 | 390 | 390 |
工商管理 | 519 | 510 | 513.333 | 390 | 390 |
国际经济与贸易 | 513 | 509 | 511 | 390 | 390 |
人力资源管理 | 508 | 507 | 507.5 | 390 | 390 |
市场营销 | 506 | 506 | 506 | 390 | 390 |
生物工程 | 513 | 507 | 509.333 | 390 | 390 |
生物技术 | 513 | 508 | 510.333 | 390 | 390 |
生物科学 | 522 | 516 | 518.333 | 390 | 390 |
经济统计学 | 511 | 506 | 508.333 | 390 | 390 |
数学与应用数学 | 541 | 519 | 527.6 | 390 | 390 |
统计学 | 506 | 506 | 506 | 390 | 390 |
信息与计算科学 | 510 | 508 | 509 | 390 | 390 |
法语 | 510 | 510 | 510 | 390 | 390 |
日语 | 514 | 514 | 514 | 390 | 390 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 539 | 529 | 534.333 | 390 | 390 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 508 | 507 | 507.167 | 390 | 390 |
光电信息科学与工程 | 510 | 505 | 507.333 | 390 | 390 |
物理学 | 535 | 515 | 520.8 | 390 | 390 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 523 | 513 | 516.667 | 390 | 390 |
教育技术学 | 515 | 507 | 511 | 390 | 390 |
新闻传播学类(新闻学、学、广告学) | 516 | 508 | 513 | 390 | 390 |
法学 | 518 | 508 | 513 | 390 | 390 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 512 | 507 | 509.5 | 390 | 390 |
社会工作 | 508 | 508 | 508 | 390 | 390 |
原标题:2019年江西师范大学广东省各专业招生录取分数(文理)
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年江西师范大学广东省各专业招生录取分数(文理)