| 序号 | 招生专业 | 招生对象 | 计划数 | 学制 |
| 1 | 建筑装饰工程技术 | 普高招生考生 | 25 | 三年 |
| 2 | 建筑工程技术 | 普高招生考生 | 20 | 三年 |
| 3 | 建筑智能化工程技术 | 普高招生考生 | 25 | 三年 |
| 4 | 船舶工程技术(中外合作) | 普高招生考生 | 30 | 三年 |
| 5 | 游艇设计与制造 | 普高招生考生 | 30 | 三年 |
| 6 | 机械制造与自动化 | 普高招生考生 | 20 | 三年 |
| 单独考试招生考生 (机械类) | 20 | 三年 | ||
| 7 | 机电一体化技术 | 普高招生考生 | 20 | 三年 |
| 单独考试招生考生(机械类) | 20 | 三年 | ||
| 8 | 模具设计与制造 | 单独考试招生考生(机械类) | 20 | 三年 |
| 9 | 电气自动化技术 | 单独考试招生考生(电子电工类) | 20 | 三年 |
| 10 | 城市轨道交通机电技术 | 普高招生考生 | 20 | 三年 |
| 11 | 互联网金融 | 普高招生考生 | 30 | 三年 |
| 单独考试招生考生(财会类) | 20 | 三年 | ||
| 12 | 工商企业管理 | 普高招生考生 | 20 | 三年 |
| 13 | 计算机应用技术 | 单独考试招生考生(计算机类) | 20 | 三年 |
| 14 | 数字媒体应用技术 | 普高招生考生 | 45 | 三年 |
| 15 | 移动商务 | 普高招生考生 | 50 | 三年 |
| 16 | 视觉传播设计与制作 | 普高招生考生 | 30 | 三年 |
| 单独考试招生考生(工艺美术类) | 30 | 三年 | ||
| 17 | 产品艺术设计 | 普高招生考生 | 35 | 三年 |
| 550 |
| 新学考等第 | A | B | C | D | E |
| 折算分值 | 100 | 87 | 74 | 61 | 31 |
| 项目 | 等级 | 分值 | 备注 |
| 荣誉类 | 省级及以上 | 15分 | 限教育行政部门颁发的三好学生、优秀学生干部、优秀共青团干部、优秀团员 |
| 浙江省中等职业学校学生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | 一等奖 | 20分 | 大赛组委会 |
| 二等奖 | 15分 | ||
| 三等奖 | 10分 | ||
| 体育 | 国家等级运动员二级及以上 | 20分 | |
| 省级及以上比赛单项或团体项前八名 | 15分 | 限省教育厅、省体育局等政府部门主办 | |
| 各地市比赛单项或团体项前六名 | 10分 | 限地市级中学生运动会或体育局主办 | |
| 书法、绘画、设计、雕塑、工艺美术、民间工艺、综合艺术、摄影摄像比赛 | 一等奖 | 20分 | 限省教育厅、省文化厅等政府部门组织 |
| 二等奖 | 15分 | ||
| 三等奖 | 10分 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。
