序号 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 | 招生名称 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自动化(智能制造实验班) | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) | 614.00 | 613.70 | 613.00 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 613.00 | 612.00 | 611.00 | 电子科技大学 | 普通 |
4 | 生物医学工程类 | 611.00 | 610.30 | 610.00 | 电子科技大学 | 普通 |
5 | 人工智能 | 621.00 | 616.80 | 615.00 | 电子科技大学 | 普通 |
6 | 经济管理试验班(管理与电子工程复合培养) | 612.00 | 611.50 | 611.00 | 电子科技大学 | 普通 |
7 | 计算机类 | 625.00 | 616.60 | 615.00 | 电子科技大学 | 普通 |
8 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) | 625.00 | 621.30 | 619.00 | 电子科技大学 | 普通 |
9 | 航空航天类(航空电子及控制、无人驾驶航空器技术) | 611.00 | 610.70 | 610.00 | 电子科技大学 | 普通 |
10 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 613.00 | 611.40 | 610.00 | 电子科技大学 | 普通 |
11 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 616.00 | 613.00 | 612.00 | 电子科技大学 | 普通 |
12 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 614.00 | 612.70 | 612.00 | 电子科技大学 | 普通 |
13 | 工科试验班(电子工程类) | 624.00 | 617.90 | 613.00 | 电子科技大学 | 普通 |
14 | 电子信息类(智能感知、光通信与显示、智慧照明) | 613.00 | 611.20 | 610.00 | 电子科技大学 | 普通 |
15 | 电子信息类(信息与通信) | 633.00 | 618.50 | 616.00 | 电子科技大学 | 普通 |
16 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 614.00 | 612.10 | 611.00 | 电子科技大学 | 普通 |
17 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 634.00 | 632.30 | 630.00 | 电子科技大学 | 普通 |
18 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 607.00 | 604.40 | 602.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
19 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 610.00 | 609.50 | 609.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
20 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 608.00 | 605.00 | 602.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
序号 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 | 招生名称 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机类 | 603.00 | 600.00 | 598.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
2 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 600.00 | 599.00 | 598.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
3 | 工科试验班(电子工程类) | 611.00 | 601.70 | 596.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
序号 | 专业 | 高分 | 平均分 | 低分 | 招生名称 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 591.00 | 587.50 | 583.00 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 外国语言文学类 | 583.00 | 582.30 | 582.00 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 信息管理与信息系统 | 589.00 | 587.50 | 586.00 | 电子科技大学 | 普通 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。