序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 计划数 | 序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 计划数 | |
1 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 200 | 20 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 50 | |
2 | 630903 | 物流管理 | 3 | 100 | 21 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 10 | |
3 | 640301 | 会展策划与管理 | 3 | 5 | 22 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | |
4 | 670408 | 体育运营与管理 | 3 | 50 | 23 | 610203 | 计算机信息管理 | 3 | 50 | |
5 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 150 | 24 | 610205 | 软件技术 | 3 | 50 | |
6 | 630302 | 会计 | 3 | 100 | 25 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 50 | |
7 | 630301 | 财务管理 | 3 | 100 | 26 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 20 | |
8 | 540502 | 工程造价 | 3 | 100 | 27 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 10 | |
9 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 10 | 28 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5 | |
10 | 630501 | 国际贸易实务 | 3 | 5 | 29 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | |
11 | 630507 | 商务经纪与代理 | 3 | 5 | 30 | 650121 | 游戏设计 | 3 | 5 | |
12 | 630701 | 市场营销 | 3 | 150 | 31 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 10 | |
13 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 50 | 32 | 540107 | 建筑动画与模型制作 | 3 | 5 | |
14 | 630801 | 电子商务 | 3 | 150 | 33 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 10 | |
15 | 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 5 | 34 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 10 | |
16 | 630201 | 金融管理 | 3 | 5 | 35 | 690104 | 社区管理与服务 | 3 | 100 | |
17 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 20 | 36 | 690302 | 家政服务与管理 | 3 | 100 | |
18 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 50 | 37 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 100 | |
19 | 640201 | 餐饮管理 | 3 | 5 | 38 | 620803 | 中医养生保健 | 3 | 100 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。