2018年厦门工学院(广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、山东、四川、西藏、云南、重庆、甘肃等11个省份)各专业录取分数
-
2018年10月22日17:58 厦门工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 科类 | 专业 | 低分 | 高分 | 平均分 |
广西 | 理工 | 传播学 | 358 | 370 | 364 |
电气工程及其自动化 | 367 | 411 | 389 |
电子信息工程 | 370 | 387 | 379 |
风景园林 | 377 | 398 | 388 |
工程造价 | 358 | 365 | 362 |
机械工程 | 357 | 385 | 366 |
软件工程 | 392 | 394 | 393 |
通信工程 | 355 | 357 | 356 |
土木工程 | 366 | 421 | 393 |
新能源材料与器件 | 356 | 430 | 393 |
信息与计算科学 | 353 | 373 | 360 |
理工 汇总 | | 353 | 430 | 376 |
文史 | 财务管理 | 433 | 439 | 436 |
广告学 | 434 | 461 | 447 |
国际经济与贸易 | 424 | 463 | 449 |
市场营销 | 423 | 446 | 435 |
文史 汇总 | | 423 | 463 | 443 |
贵州 | 理工 | 材料科学与工程 | 397 | 405 | 401 |
传播学 | 411 | 448 | 430 |
电子信息工程 | 401 | 403 | 402 |
光电信息科学与工程 | 401 | 403 | 402 |
机械工程 | 410 | 423 | 417 |
建筑学 | 407 | 408 | 408 |
土木工程 | 403 | 405 | 404 |
新能源材料与器件 | 407 | 413 | 410 |
理工 汇总 | | 397 | 448 | 409 |
文史 | 财务管理 | 513 | 523 | 518 |
广告学 | 503 | 503 | 503 |
国际经济与贸易 | 506 | 525 | 513 |
市场营销 | 506 | 506 | 506 |
文史 汇总 | | 503 | 525 | 510 |
内蒙古 | 理工 | 风景园林 | 340 | 355 | 348 |
工程管理 | 344 | 346 | 345 |
光电信息科学与工程 | 340 | 350 | 345 |
机械电子工程 | 352 | 390 | 371 |
土木工程 | 335 | 351 | 344 |
物联网工程 | 365 | 366 | 366 |
新能源材料与器件 | 341 | 380 | 366 |
理工 汇总 | | 335 | 390 | 354 |
文史 | 财务管理 | 432 | 435 | 434 |
国际经济与贸易 | 416 | 423 | 420 |
市场营销 | 416 | 420 | 418 |
投资学 | 415 | 418 | 417 |
文史 汇总 | | 415 | 435 | 422 |
| 科类 | 专业 | 低分 | 高分 | 平均分 |
宁夏 | 理工 | 传播学 | 398 | 398 | 398 |
电气工程及其自动化 | 414 | 416 | 415 |
电子信息工程 | 400 | 407 | 404 |
工程造价 | 393 | 407 | 398 |
机械工程 | 398 | 398 | 398 |
商务英语 | 396 | 415 | 406 |
土木工程 | 395 | 395 | 395 |
新能源材料与器件 | 396 | 401 | 399 |
理工 汇总 | | 393 | 416 | 402 |
文史 | 财务管理 | 467 | 471 | 469 |
市场营销 | 450 | 459 | 455 |
投资学 | 451 | 453 | 452 |
文史 汇总 | | 450 | 471 | 459 |
青海 | 理工 | 财务管理 | 349 | 354 | 352 |
理工 汇总 | | 349 | 354 | 352 |
山东 | 理工 | 机械工程 | 456 | 465 | 461 |
土木工程 | 455 | 457 | 456 |
理工 汇总 | | 455 | 465 | 458 |
| 科类 | 专业 | 低分 | 高分 | 平均分 |
四川 | 理工 | 电子信息工程 | 468 | 473 | 470 |
工程管理 | 471 | 479 | 474 |
工程造价 | 476 | 479 | 478 |
光电信息科学与工程 | 469 | 479 | 474 |
机械工程 | 470 | 535 | 489 |
软件工程 | 481 | 488 | 485 |
土木工程 | 489 | 489 | 489 |
新能源材料与器件 | 472 | 474 | 473 |
信息管理与信息系统 | 468 | 474 | 470 |
信息与计算科学 | 473 | 477 | 475 |
理工 汇总 | | 468 | 535 | 478 |
文史 | 财务管理 | 503 | 518 | 508 |
广告学 | 503 | 521 | 511 |
国际经济与贸易 | 500 | 502 | 501 |
文史 汇总 | | 500 | 521 | 507 |
西藏 | 理工 | 财务管理 | 278 | 284 | 280 |
理工 汇总 | | 278 | 284 | 280 |
文史 | 财务管理 | 324 | 326 | 325 |
文史 汇总 | | 324 | 326 | 325 |
| 科类 | 专业 | 低分 | 高分 | 平均分 |
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 414 | 421 | 417 |
机械工程 | 413 | 468 | 430 |
软件工程 | 422 | 479 | 445 |
市场营销 | 410 | 426 | 418 |
通信工程 | 412 | 459 | 431 |
投资学 | 422 | 457 | 438 |
土木工程 | 419 | 434 | 427 |
新能源材料与器件 | 421 | 461 | 440 |
理工 汇总 | | 410 | 479 | 431 |
文史 | 财务管理 | 486 | 491 | 488 |
传播学 | 501 | 511 | 506 |
国际经济与贸易 | 489 | 526 | 504 |
市场营销 | 487 | 530 | 510 |
文史 汇总 | | 486 | 530 | 502 |
重庆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 458 | 461 | 460 |
理工 汇总 | | 458 | 461 | 460 |
文史 | 国际经济与贸易 | 446 | 460 | 453 |
文史 汇总 | | 446 | 460 | 453 |
| 科类 | 专业 | 低分 | 高分 | 平均分 |
甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 383 | 394 | 389 |
| 财务管理 | 388 | 413 | 401 |
| 工程管理 | 379 | 385 | 382 |
| 光电信息科学与工程 | 388 | 390 | 389 |
| 国际经济与贸易 | 384 | 397 | 391 |
| 机械电子工程 | 379 | 382 | 381 |
| 机械工程 | 382 | 390 | 386 |
| 市场营销 | 379 | 388 | 384 |
| 土木工程 | 391 | 400 | 396 |
| 新能源材料与器件 | 389 | 413 | 401 |
| 信息与计算科学 | 397 | 399 | 398 |
理工 汇总 | | 379 | 413 | 390 |
文史 | 财务管理 | 411 | 417 | 414 |
传播学 | 403 | 426 | 415 |
国际经济与贸易 | 404 | 410 | 407 |
投资学 | 407 | 420 | 414 |
文史 汇总 | | 403 | 426 | 412 |
原标题:2018年厦门工学院(广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、山东、四川、西藏、云南、重庆、甘肃等11个省份)各专业录取分数
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年厦门工学院(广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、山东、四川、西藏、云南、重庆、甘肃等11个省份)各专业录取分数