2018年山东理工大学部分艺体专业山东省内录取分数一览表
-
2019年01月19日11:00 山东理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 文化??高分(综合分?? | 文化??低分(综合分??/位次 | 专业??高分 | 专业??低分 |
山东?? | 本科普???批 | 艺术?? | 音乐学(器乐方向?? | 321 | 321 | 80.23 | 80.23 |
山东?? | 本科普???批 | 艺术?? | 舞蹈表演 | 378 | 331 | 84.7 | 80.47 |
山东?? | 本科普???批 | 艺术?? | 舞蹈表演(服装表演方向) | 483 | 328 | 94.53 | 80.2 |
山东?? | 本科普???批 | 艺术?? | 音乐学(器乐方向?? | 428 | 333 | 75.13 | 68.5 |
山东?? | 本科普???批 | 艺术?? | 音乐学(师范类) | 468 | 329 | 80.8 | 70.16 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业?? | 408 | 408 | 232 | 232 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业?? | 485 | 414 | 229 | 213.67 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业?? | 422 | 407 | 249 | 227 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业?? | 457 | 457 | 243.33 | 243.33 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业?? | 436 | 425 | 230 | 224.67 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业?? | 406 | 406 | 236.33 | 236.33 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业?? | 411 | 411 | 230.34 | 230.34 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业?? | 430 | 411 | 257.67 | 253.67 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向威海市就业?? | 413 | 413 | 229.66 | 229.66 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业?? | 426 | 426 | 249.33 | 249.33 |
山东?? | 本科提前?? | 艺术?? | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业?? | 465 | 402/21312 | 237 | 228.34 |
山东?? | 本科艺术统???批 | 艺术 | 服装与服饰设?? | 569 | 545/5239 | 261.33 | 220.67 |
山东?? | 本科艺术统???批 | 艺术 | 环境设计 | 572 | 551/4416 | 261 | 245.33 |
山东?? | 本科艺术统???批 | 艺术 | 环境设计(中韩合作办学) | 576 | 508/11611 | 269.66 | 212.34 |
山东?? | 本科艺术统???批 | 艺术 | 美术学(师范类) | 585 | 549/4694 | 267.33 | 236.66 |
山东?? | 本科艺术统???批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 576 | 550/4553 | 270.33 | 233.67 |
山东?? | 本科普???批 | 体育 | 体育教育(师范类?? | 590 | 550/1768 | 90.05 | 77.85 |
原标题:2018年山东理工大学部分艺体专业山东省内录取分数一览表
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年山东理工大学部分艺体专业山东省内录取分数一览表