2018年河南理工大学专升本招生计划表
-
2019年05月03日08:23 河南理工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 计划数 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2年制 | 90 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2年制 | 40 |
旅游管理 | 120901K | 管理学 | 2年制 | 20 |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2年制 | 60 |
工商管理 | 120201K | 管理学 | 2年制 | 90 |
法学 | 030101K | 法学 | 2年制 | 60 |
会计学 | 120203K | 管理学 | 2年制 | 60 |
金融学 | 020301K | 经济学 | 2年制 | 60 |
护理学 | 101101 | 医学 | 2年制 | 60 |
药学 | 100701 | 医学 | 2年制 | 60 |
原标题:2018年河南理工大学专升本招生计划表
- 招生专业 招生信息 专升本 本科
- 手机版:2018年河南理工大学大专升本科招生计划(专业代码)