四川民族学院2017年普通高校招生实际录取线 |
四川 |
类别及层次 | 省控线 | 实录线 | 备注 |
普通类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 按投档分排序,专业志愿优先。 |
本科二批 | 470 | 436 | 504 | 468 |
本科预科 | 370 | 336 | 427 | 397 |
专科批 | 190 | 180 | 463 | 428 |
专科预科 | | | 312 | 241 |
藏单本科 | 311 | 278 | 324 | |
藏单专科 | | | 297 | |
一类模式本预 | | | 341 | 263 |
一类模式专预 | | | 315 | 289 |
藏文加试类 | 文科 | 加试 | 理科 | 加试 | 文科 | 加试 | 理科 | 加试 | 文化、加试双上线按文化排序 |
藏加类本科 | 335 | 20 | 348 | 12 | 340 | 20 | 392 | 12 |
艺体类 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化专业双上线按专业成绩排序 |
美术类本科 | 370 | 205 | 370 | 222 |
美术类专科 | 170 | 175 | 170 | 230 |
音乐类本科 | 330 | 200 | 330 | 219 |
音乐类专科 | 185 | 170 | 185 | 256 |
舞蹈类本科 | 260 | 220 | 260 | 269 |
体育类本科 | 340 | 70 | 340 | 73 |
体育类专科 | 170 | 65(三州55) | 170 | 82 |
注:藏文一类模式、藏加类专业、少数民族预科按实际考分录取,不含民族加分。