2016年南京特殊教育师范学院专科分省分专业招生计划表(江苏省外)
-
2016年07月17日17:00 南京特殊教育师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 天津 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
特殊教育(师范) | 专科 | 三 | 4700 | 文科 | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
应用韩语 | 专科 | 三 | 4700 | 文科 | | 6 | | | 16 | | | 7 | 3 | 2 | | 5 | 5 |
应用英语 | 专科 | 三 | 4700 | 文科 | | 10 | | | 15 | | | 5 | 3 | 2 | | 4 | 5 |
社会工作 | 专科 | 三 | 4700 | 文科 | | 20 | | 2 | 25 | | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 |
社区管理与服务 | 专科 | 三 | 4700 | 文科 | | 10 | | 2 | 15 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
特殊教育(师范) | 专科 | 三 | 4700 | 理科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
计算机网络技术 | 专科 | 三 | 7100 | 理科 | 1 | 5 | | | 21 | | | 5 | 5 | | 2 | 4 | 5 |
数字媒体应用技术 | 专科 | 三 | 5300 | 理科 | | 5 | 1 | | 15 | | 3 | 5 | 5 | | | 5 | 10 |
康复治疗技术 | 专科 | 三 | 6200 | 理科 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | | | 7 | 5 | | 3 | 3 | 7 |
美术教育(师范) | 专科 | 三 | 4700 | 美术 | | | | 10 | | 10 | | | 20 | 10 | | 30 | |
艺术设计 | 专科 | 三 | 6800 | 美术 | | | | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | 10 | |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 三 | 6800 | 美术 | | | | 5 | 20 | | | | 5 | 5 | | 30 | |
专科合计 | 3 | 65 | 3 | 30 | 150 | 10 | 15 | 46 | 60 | 30 | 14 | 106 | 61 |
原标题:2016年南京特殊教育师范学院专科分省分专业招生计划表(江苏省外)
- 大学 招生专业 招生信息 大专
- 手机版:2016年南京特殊教育师范学院专科分省分专业招生计划表(江苏省外)