2016年南京特殊教育师范学院本科分省分专业招生计划表(江苏省内)
-
2016年07月17日16:54 南京特殊教育师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
招生批次 | 招生代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 |
第二批本科 选测科目等级要求:BC | 1133 | 特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 31 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 29 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 102 |
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 17 |
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 28 |
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 18 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 11 |
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 16 |
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 11 |
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 12 |
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 10 |
提前批公办本科(第2小批)(音乐) | 音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 60 |
本科合计 | 352 |
原标题:2016年南京特殊教育师范学院本科分省分专业招生计划表(江苏省内)
- 大学 招生专业 招生信息 本科
- 手机版:2016年南京特殊教育师范学院本科分省分专业招生计划表(江苏省内)