云南省近三年各专业录取一志愿低分(仅供参考) |
省份 | 所属 院系 | 专 业 | 类别 | 2016 | 2017 | 2018 |
低分 | 低分 | 低分 |
云 南 省 | 护理学院 | 护 理 | 理工 | 389 | 403 | 416 |
文史 | 448 | 462 | 486 |
三校护理类 | / | 414 | 388 |
健康管理 | 文史 | / | 461 | / |
三校医学类 | / | 372 | 319 |
三校护理类 | / | / | 377 |
助产 | 理工 | 388 | 397 | 416 |
文史 | 450 | 461 | 486 |
三校护理类 | / | 402 | 374 |
检验系 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 386 | 397 | 416 |
医疗器械经营与管理 | 三校医学类 | / | / | 311 |
医学检验技术 | 理工 | 386 | 397 | 415 |
三校医学类 | / | 385 | 385 |
药学系 | 保健品开发与管理 | 三校药学类 | / | / | 319 |
食品质量与安全 | 三校药学类 | / | / | 321 |
药 学 | 理工 | 386 | 397 | 415 |
三校药学类 | / | 157 | 319 |
药品经营与管理 | 文史 | 453 | 461 | 486 |
药品质量与安全 | 理工 | 388 | 397 | 415 |
中 药 学 | 理工 | 388 | 397 | 417 |
文史 | 450 | 461 | 485 |
医学系 | 康复治疗技术 | 理工 | 387 | 397 | 415 |
文史 | 450 | 461 | 485 |
口腔医学 | 理工 | 391 | 403 | 421 |
临床医学 | 理工 | 403 | 407 | 432 |
理工(免费医学生) | 395 | 368 | 380 |
文史 | 453 | 463 | 490 |
医学影像技术 | 理工 | 398 | 405 | 421 |
文史 | 452 | 466 | 491 |
云南省外近三年分省分专业录取一志愿低分(仅供参考)
省份 | 年份 | 医学检验技术 | 药 学 | 临床医学 | 护 理 | 口腔医学 | 卫生检验与检疫技术 |
理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 |
广东 | 2016 | / | 393 | 331 | 389 | 416 | 374 | / | / |
2017 | 336 | 321 | 370 | 354 | 286 | 251 | 333 | / |
2018 | 336 | 343 | 317 | 348 | 338 | / | 333 | / |
广西 | 2016 | 237 | 321 | 225 | 318 | 253 | 320 | 279 | / |
2017 | 253 | 257 | 263 | 341 | 261 | / | 279 | / |
2018 | 277 | 281 | 277 | 322 | 281 | / | 296 | 271 |
江西 | 2016 | / | / | / | 268 | / | 274 | / | / |
2017 | / | / | 328 | 288 | / | 274 | / | / |
2018 | / | / | 335 | 282 | / | / | 364 | / |
湖南 | 2016 | 247 | 253 | / | 425 | / | / | | / |
2017 | 337 | 389 | / | 425 | / | / | 388 | / |
2018 | / | / | 296 | 320 | / | / | 354 | / |
湖北 | 2018 | / | / | / | 347 | / | / | / | / |
四川 | 2016 | 398 | 425 | 432 | 459 | 434 | 472 | / | / |
2017 | 407 | 404 | 420 | 461 | 405 | 428 | 412 | / |
2018 | 415 | 415 | 439 | 451 | 428 | 463 | 434 | / |
重庆 | 2016 | 307 | 358 | 369 | 389 | | 355 | 330 | / |
2017 | 213 | 221 | 243 | 251 | 216 | 249 | 229 | / |
2018 | 220 | 228 | 235 | 231 | 229 | 228 | 222 | / |
黑龙江 | 2016 | / | / | 308 | 264 | / | / | / | / |
2017 | / | / | / | 311 | / | / | 278 | / |
2018 | / | / | 336 | 305 | / | / | 287 | / |
山西 | 2016 | / | / | 180 | 316 | / | 316 | / | / |
2017 | / | 201 | 215 | 245 | / | | 240 | / |
2018 | 208 | 218 | 238 | 254 | 314 | 253 | 279 | / |
贵州 | 2016 | 316 | 338 | 355 | 442 | 320 | 412 | / | / |
2017 | 342 | 345 | 347 | 447 | 343 | 449 | / | / |
2018 | 366 | 360 | 379 | 461 | 376 | 447 | / | / |
河南 | 2016 | 248 | 292 | 233 | 232 | 256 | / | / | / |
2017 | 242 | 222 | 406 | 286 | / | / | / | / |
2018 | / | 230 | 302 | 224 | 285 | / | / | / |
福建 | 2016 | / | 295 | / | 356 | / | / | / | / |
2017 | / | / | 240 | 316 | / | / | / | / |
2018 | / | 263 | 299 | 392 | / | / | 260 | / |
安徽 | 2016 | 325 | 327 | 353 | / | 373 | 329 | / | / |
2017 | / | 239 | / | / | / | / | / | / |
2018 | / | / | 349 | / | 207 | / | / | / |
陕西 | 2016 | / | 347 | 202 | 336 | / | / | / | / |
2017 | 225 | / | 188 | 299 | / | / | / | / |
2018 | / | / | 209 | | / | / | / | / |
山东 | 2016 | 343 | 343 | 382 | 426 | / | / | / | / |
2017 | 329 | 331 | 358 | 369 | / | / | / | / |
2018 | 366 | 352 | 356 | 426 | 370 | 405 | 357 | / |
河北 | 2016 | / | / | 331 | 316 | / | / | / | / |
2017 | / | / | 208 | 301 | / | / | / | / |
2018 | / | / | 304 | 304 | / | / | 319 | / |
甘肃 | 2016 | / | / | 311 | 346 | / | / | / | / |
2017 | / | / | 343 | 370 | / | / | / | / |
2018 | / | / | 325 | 337 | / | / | 382 | / |
吉林 | 2017 | / | / | 319 | 252 | / | / | 316 | / |
2018 | / | / | / | 294 | / | / | 375 | / |
天津 | 2018 | / | / | 203 | / | / | / | / | / |
原标题:2016-2018年楚雄医药高等专科学校分省分专业录取一志愿最低分(仅供参考)