2014年苏州工业园区服务外包职业学院江苏理科征求平行志愿计划
-
2014年08月13日14:54 苏州工业园区服务外包职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学
制 | 学
费 | 其它建议选测科目 |
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 181 |
|
|
|
|
|
|
| 报考该校的考生投档分须在180分及以上 |
|
|
|
|
|
|
|
| 必测科目等级要求:4C1合格 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 计算机网络技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 移动通信运营与服务 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 软件技术 | 35 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 软件测试技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 计算机信息管理 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 资产评估与管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 物业管理 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 采购供应管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 商务日语 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
31 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 微电子技术 | 48 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 生物信息技术与应用 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 数字出版 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
原标题:2014年苏州工业园区服务外包职业学院江苏理科征求平行志愿计划
- 填报志愿 招生信息
- 手机版:2014年苏州工业园区服务外包职业学院江苏理科征求平行志愿计划