2014年南京特殊教育师范学院分省分专业招生计划表
-
2016年07月18日12:07 南京特殊教育师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
|
招生专业 | 学费 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
特殊教育(师范)(文科) | 4700 | 360 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | | 15 | | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 |
特殊教育(师范)(理科) | 4700 | 50 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | 5 | | | | | | | | 10 |
手语翻译(文科) | 4700 | 30 | | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | |
学前教育(师范)(文科) | 4700 | 290 | 5 | 10 | | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | | 5 | | 25 | 15 | 5 | 5 | | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 |
儿童康复(师范)(文科) | 4700 | 270 | | | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | | 15 | | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | | 5 | 10 | 10 | | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 20 |
儿童康复(师范)(理科) | 4700 | 100 | | | | 5 | | | | | | 20 | | 5 | | | | 10 | | | 5 | | | 10 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 10 | | 5 | 10 |
社区康复(文科) | 4700 | 60 | | | | | | | | | | 18 | 5 | 5 | | | | 10 | | | | | | | 5 | | | | 5 | 5 | | | 7 |
英语教育(师范)(文科) | 4700 | 180 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | 10 | | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | | | 15 | 5 | | 19 | 15 | 5 | 5 | | 5 | 20 | | | 16 |
应用韩语(文科) | 4700 | 60 | | | | | | | 5 | | 5 | 15 | 5 | 10 | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | 5 |
旅游英语(文科) | 4700 | 60 | | | | | | | | | | 15 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | | | 10 | | | 5 |
计算机应用技术(师范)(理科) | 5300 | 70 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 20 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 |
计算机网络技术(理科) | 5300 | 60 | | | | | 5 | | | | | 20 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | | 10 |
计算机多媒体技术(理科) | 5300 | 60 | | | | | | | | | | 20 | 10 | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | 5 |
公共事务管理(文科) | 4700 | 60 | | | | 5 | | | 5 | | | 15 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
社会工作(文科) | 4700 | 120 | | | | 5 | | | | 5 | | 20 | 10 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 10 | | | | 5 | 5 | | | | 25 | | | 15 |
社区管理与服务(文科) | 4700 | 60 | | | | 5 | | | 5 | | | 15 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
音乐教育(师范)(音乐) | 4700 | 160 | | | | | 10 | 10 | | 5 | | 40 | | 35 | 5 | | | 10 | | | 10 | | | | | 5 | 5 | | | 10 | 5 | 10 | |
美术教育(师范)(美术) | 4700 | 160 | | | | | 10 | 10 | | 5 | 5 | 35 | | 25 | 5 | | | 10 | | | 10 | | | | | 5 | 10 | | | 15 | | 15 | |
艺术设计(美术) | 6800 | 40 | | | | | | | | | | 10 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
装潢艺术设计(美术) | 6800 | 80 | | | | | 10 | | | | | 20 | 15 | 15 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | |
学前教育(中外合作办学)(师范)(文科) | 14000 | 60 | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | 10 | 20 | 10 | 75 | 80 | 65 | 70 | 50 | 40 | 423 | 85 | 160 | 75 | 20 | 50 | 150 | 15 | 20 | 100 | 30 | 20 | 119 | 85 | 70 | 45 | 20 | 45 | 185 | 25 | 65 | 163 |
原标题:2014年南京特殊教育师范学院分省分专业招生计划表
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2014年南京特殊教育师范学院分省分专业招生计划表