根据《辽宁省教育厅关于2014年高等职业学校开展单独招生工作有关问题的通知》(辽教发〔2014〕30号)文件要求,经我院单独招生工作领导小组研究决定,确定2014年单独招生录取办法如下:
1.总分构成
考生总分=文化课分数满分300分。面试成绩未达到60分者不具备录取资格。
2.录取原则
按考生文化课考试总分从高分到低分择优录取,同分考生按面试成绩高者排序录取;总分相同,面试分数也相同的,按数学、语文、英语成绩高者依次排序录取;第一志愿生源不足计划招生数的专业按第二志愿从高分到低分择优录取。
3.2014年单独招生各专业录取低分数(总分)如下表:
| 序号 | 专业名称 | 文化课低录取分数线 |
| 1 | 宠物养护与疫病防治 | 150 |
| 2 | 电子商务 | 197 |
| 3 | 体育服务与管理(高尔夫俱乐部商务管理) | 151 |
| 4 | 高尔夫球场服务与管理 | 153 |
| 5 | 高尔夫运动技术与管理 | 151 |
| 6 | 会计电算化 | 228 |
| 7 | 机械制造与自动化 | 213 |
| 8 | 计算机网络技术 | 151 |
| 9 | 计算机应用技术 | 151 |
| 10 | 旅游管理 | 151 |
| 11 | 模具设计与制造 | 152 |
| 12 | 农产品质量检测 | 151 |
| 13 | 农村行政与经济管理 | 152 |
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 224 |
| 15 | 汽车制造与装配技术 | 183 |
| 16 | 商务英语 | 152 |
| 17 | 生物技术及应用 | 151 |
| 18 | 兽医 | 151 |
| 19 | 数控技术 | 159 |
| 20 | 物流管理 | 201 |
| 21 | 畜牧兽医 | 151 |
| 22 | 园林技术 | 151 |
| 23 | 园艺技术 | 152 |
| 24 | 作物生产技术 | 153 |
招生办电话:024-72860888 72860999
监督电话:024-72862001(纪委)
原标题:2014年辽宁职业学院单独招生录取办法及各专业最低录取分数线