2013年普通高等学校招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 * | ||
本科 合计 | 4450 | 5 | 75 | 125 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 10 | 35 | 70 | 60 | 75 | 35 | 50 | 3165 | 45 | 55 | 10 | 60 | 40 | 20 | 25 | 45 | 40 | 15 | 40 | 15 | 30 | 40 | 35 | |
法学 | 文史 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 120 | 10 | 5 | 5 | 86 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 120 | 15 | 7 | 84 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 60 | 5 | 3 | 5 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 120 | 10 | 5 | 10 | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 10 | 10 | 5 | 83 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 90 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 63 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 90 | 5 | 7 | 5 | 64 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 120 | 2 | 5 | 5 | 6 | 97 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 120 | 10 | 10 | 87 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 120 | 10 | 5 | 4 | 84 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 120 | 15 | 5 | 10 | 83 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 120 | 10 | 5 | 83 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 120 | 10 | 7 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 120 | 10 | 10 | 87 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 120 | 10 | 10 | 5 | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 120 | 5 | 89 | 10 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 110 | 5 | 5 | 5 | 83 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 110 | 5 | 7 | 6 | 86 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 35 | 4 | 22 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 120 | 10 | 15 | 10 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 60 | 5 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 120 | 15 | 5 | 5 | 83 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 60 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 120 | 10 | 10 | 84 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 35 | 3 | 4 | 23 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 理工 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 70 | 4 | 5 | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 50 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 60 | 5 | 40 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 60 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 90 | 5 | 75 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺术) | 文史 | 26 | 4 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺术) | 理工 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺术) | 文理 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺术) | 文史 | 63 | 11 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺术) | 理工 | 26 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺术) | 文理 | 41 | 6 | 3 | 8 | 13 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计(艺术) | 文史 | 28 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计(艺术) | 理工 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计(艺术) | 文理 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 53 | 8 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 理工 | 22 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文理 | 25 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 640 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭深加工与利用 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计技术 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计技术 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计(艺术) | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计(艺术) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:新疆自治区的法学2人、房地产开发与管理1人(文史)、工程管理1人、工程造价2人、城市规划1人、建筑学1人、道路桥梁与渡河工程1人。 上述七个专业九个计划,为对口援助新疆哈密地区定向计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。