北方民族大学2013年本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平运动员 | 新疆班 | 西藏班 | 预升 | 预留 | 学费标准 |
总计 | 5297 | 5 | 6 | 189 | 200 | 228 | 158 | 89 | 53 | 6 | 33 | 25 | 37 | 38 | 48 | 176 | 142 | 257 | 370 | 53 | 321 | 60 | 165 | 135 | 351 | 318 | 55 | 50 | 194 | 147 | 804 | 247 | 10 | 16 | 12 | 229 | 70 | ||
本科合计 | 5000 | 5 | 6 | 183 | 197 | 208 | 150 | 83 | 49 | 6 | 33 | 25 | 33 | 38 | 46 | 172 | 138 | 246 | 354 | 49 | 303 | 54 | 157 | 125 | 331 | 300 | 49 | 46 | 182 | 135 | 768 | 212 | 10 | 16 | 12 | 229 | 50 | ||
普本合计 | 4514 | 4 | 6 | 140 | 87 | 198 | 149 | 82 | 48 | 6 | 33 | 25 | 29 | 38 | 43 | 30 | 138 | 244 | 350 | 49 | 267 | 54 | 157 | 125 | 326 | 293 | 49 | 46 | 175 | 135 | 688 | 184 | 10 | 16 | 12 | 229 | 49 | ||
经济学 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3000 | ||||||||||||||
经济学 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3000 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3000 | ||||||||||||
金融学 | 文史类 | 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3000 | |||||||||||||
金融学 | 理工类 | 75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3000 | ||||||||||
法学 | 文史类 | 312 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 19 | 20 | 6 | 15 | 5 | 10 | 8 | 26 | 20 | 12 | 3 | 15 | 7 | 40 | 10 | 6 | 34 | 5 | 2600 | ||||
汉语言文学 | 文史类 | 135 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 22 | 5 | 1 | 26 | 2 | 2600 | |||||
英语 | 文史类 | 100 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 3000 | |||||||||
英语 | 理工类 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3000 | |||||||||||||
日语 | 文史类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||
新闻学 | 文史类 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2600 | |||||
广告学 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||
广告学 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 文史类 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2600 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2800 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 90 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3000 | |||||||||||
生物科学 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理工类 | 90 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3000 | ||||||||||
统计学 | 理工类 | 90 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2800 | ||||||||||||||
应用统计学 | 理工类 | 45 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2800 | ||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工类 | 90 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3000 | ||||||||||||
材料科学与工程 | 理工类 | 90 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3000 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 90 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3000 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 135 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 3 | 4 | 3 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3000 | ||||||
测控技术与仪器 | 理工类 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3000 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 135 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 10 | 3000 | ||||||||||||
自动化 | 理工类 | 90 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3000 | |||||||||||
通信工程 | 理工类 | 90 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3000 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 90 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3000 | |||||||||||
信息工程 | 理工类 | 45 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 180 | 1 | 5 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 25 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 11 | 14 | 4 | 14 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3000 | ||||||||
网络工程 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3000 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 135 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 1 | 10 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 90 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 20 | 4 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 90 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3000 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 60 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3000 | ||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 75 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3000 | ||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 45 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3000 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3000 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工类 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3000 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3000 | ||||||||||
行政管理 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||
行政管理 | 理工类 | 45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||
传播学 | 文史类 | 45 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||
商务英语 | 理工类 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 7 | 2 | 3000 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 90 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||
体育教育 | 文史类 | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 理工类 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 90 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 理工类 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
音舞合计 | 223 | 0 | 0 | 3 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
音乐学 | 文理兼收 | 85 | 2 | 5 | 2 | 41 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 文理兼收 | 43 | 21 | 14 | 4 | 4 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 文理兼收 | 85 | 1 | 38 | 2 | 18 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 文理兼收 | 10 | 9 | 1 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术合计 | 263 | 1 | 0 | 40 | 46 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 54 | 7 | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼收 | 79 | 1 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6500 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 文理兼收 | 50 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6500 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 文理兼收 | 55 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
雕塑 | 文理兼收 | 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预科合计 | 297 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 4 | 18 | 6 | 8 | 10 | 20 | 18 | 6 | 4 | 12 | 12 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
预科班 | 文史类 | 105 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1500 | |||||||||||
预科班 | 理工类 | 147 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 21 | 6 | 1500 | |||||||||||
新疆民考民(二年制) | 理工类 | 35 | 35 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口较少民族班 | 文理兼收 | 10 | 10 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音舞合计 | 223 | 0 | 0 | 3 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
音乐学 | 文理兼收 | 85 | 2 | 5 | 2 | 41 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 文理兼收 | 43 | 21 | 14 | 4 | 4 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 文理兼收 | 85 | 1 | 38 | 2 | 18 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 文理兼收 | 10 | 9 | 1 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术合计 | 263 | 1 | 0 | 40 | 46 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 54 | 7 | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼收 | 79 | 1 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6500 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 文理兼收 | 50 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6500 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 文理兼收 | 55 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
雕塑 | 文理兼收 | 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预科合计 | 297 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 4 | 18 | 6 | 8 | 10 | 20 | 18 | 6 | 4 | 12 | 12 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
预科班 | 文史类 | 105 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1500 | |||||||||||
预科班 | 理工类 | 147 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 21 | 6 | 1500 | |||||||||||
新疆民考民(二年制) | 理工类 | 35 | 35 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口较少民族班 | 文理兼收 | 10 | 10 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。